雙螺桿貓糧膨化加工生產(chǎn)線設備的用途以及特點介紹
一 產(chǎn)品說明:
雙螺桿膨化機是我廠結合外各同類產(chǎn)品有點,以我公司強大的設備優(yōu)勢自主設計制造的一種大長徑比膨化機。產(chǎn)量高耗能低,節(jié)能,該機采用大變速箱變速,運轉非常平穩(wěn),故障率極低。
螺桿加長后,物料適應性更為廣泛,同時由于物料在機腔內(nèi)存留時間長,可以更好的熟化和混合,同時螺桿轉速相應加快,在產(chǎn)量的同時,達到產(chǎn)量的目的。用變頻調速,實現(xiàn)低速啟動平穩(wěn)運轉。適合各種寵物飼料,水產(chǎn)飼料,貂狐貍飼料,休閑食品,谷物膨化,鮑魚飼料等。原料適應廣泛,屬于多功能大型膨化加工設備。
二 雙螺桿膨化機特點:
1 主機采用的變頻器調速技術,使設備動力強勁,運轉更平穩(wěn)省電
2 螺桿采用合金鋼滲氮處理,螺桿的壽命更長,個別設備采用積木組合結構,
可根據(jù)不同需要任意組合
3 強制潤滑系統(tǒng),以保障設備傳動部分具有更長的壽命
4 可視全自動溫控系統(tǒng),以使溫度控制更直觀,參數(shù)更
5 螺桿具有自清潔功能,停機拆卸螺桿清理
6 不同螺桿和長徑比可不同生產(chǎn)工藝
7 膨化機流水線主要部件,公司重型設備精密加工設備,質量穩(wěn)定,成本低,
配件
8 山東章丘海源機械公司提供 成熟配方 設備工藝安裝調試 售后服務服
務體系
三 雙螺桿膨化機技術參數(shù)
規(guī)格型號 | 裝機容量(kw) | 主機功率 (kw) | 臺時產(chǎn)量 (kg/h) | 外形尺寸(mm) | 凈重(t) | 適用范圍 |
PHJ65 | 30.7 | 22 | 130~180 | 2550*800*1700 | 1.5 | 1貂狐飼料(膨化玉米大豆) 2 寵物飼料(狗糧 貓糧 寵物魚飼料等) 3水產(chǎn)飼料(海參 鮑魚飼料 多寶魚飼料 等) 4 預糊化淀粉 5 休閑食品類 6 其他各種飼料
|
PHJ65A | 42.2 | 22 | 200~300 | 3500*800*1700 | 1.8 | |
PHJ70G | 42.2 | 22 | 220~350 | 3500*800*1700 | 2 | |
PHJ70S | 27.2 | 22 | 300~450 | 3500*800*2000 | 2.2 | |
PHJ75G | 50.2 | 30 | 250~400 | 4500*800*1700 | 2.3 | |
57.2 | 37 | 300~450 | 4500*800*1700 | 2.35 | ||
PHJ75S | 32.2 | 30 | 400~600 | 4500*800*3500 | 2.4 | |
39.2 | 37 | 500~800 | 4500*800*3500 | 2.45 | ||
PHJ85G | 84.2 | 55 | 400~600 | 5000*800*1700 | 2.5 | |
PHJ85S | 63.2 | 55 | 600~800 | 5000*800*4000 | 3.7 | |
PHJ90G | 85.7 | 55 | 500~800 | 5500*1200*1900 | 3.5 | |
PHJ90S | 63.2 | 55 | 800~1500 | 5500*1150*4000 | 4.5 | |
PHJ95G | 98 | 75 | 800~1000 | 5000*1200*1900 | 3.5 | |
PHJ95S | 84.2 | 75 | 1000~2000 | 5500*1200*4000 | 4.5 | |
PHJ100S | 85.37 | 75 | 1200~2500 | 5500*1200*4000 | 4.8 | |
PHJ120S | 85.37 | 132 | 1500~2800 | 5500*1400*4000 | 5 | |
PHJ140S | 188.2 | 160 | 2500-4000 | 6000*1400*4200 | 5.5 |
全國統(tǒng)一服務電話
13858176802業(yè)務咨詢微信